| S/N start | S/N end | Variant |
| 62006 | 99999 | 23243 |
216.150.
Flywheel housing
`
Parts on group Flywheel housing:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VOE11032206 | [1] | Flywheel housing | |
| 2. | VOE1543896 | [1] | Sealing ring | |
| 3. | VOE11030271 | [1] | Oil deflector ring | |
| 4. | VOE13905650 | [4] | Drive screw | |
| 5. | VOE1543173 | [1] | Setting indicator | |
| 6. | VOE4772168 | [2] | Cover | |
| 7. | VOE4804167 | [2] | Gasket | |
| 8. | VOE13946934 | [4] | Screw | |
| 9. | VOE467367 | [1] | Plug | |
| 10. | VOE1556907 | [1] | Gasket | |
| 11. | VOE955100 | [1] | Expansion plug | |
| 12. | VOE11032027 | [1] | Cover | |
| 13. | VOE967344 | [1] | O-ring | |
| 14. | VOE849135 | [1] | Cover | |
| 15. | VOE13959253 | [3] | Allen Hd Screw | |
| 16. | VOE968145 | [1] | Plug | |
| 17. | [1] | Nipple | ||
| 18. | VOE997967 | [10] | Hexagon screw | |
| 19. | VOE971005 | [2] | Hexagon screw | M14 x 80 MM |
| 20. | VOE13971008 | [2] | Hexagon screw | M14 x 110 MM |
| 21. | VOE941911 | [14] | Spring washer | |
| 22. | VOE955899 | [14] | Plain washer | |
| 23. | VOE13965181 | [1] | Screw | |
| 24. | VOE180761 | [1] | Plug | |
| 25. | VOE13947622 | [1] | Plane gasket |
Parts best sale:
9118833 - TRAVEL DEVICE ASS'Y
C9NN3N598A - GASKET
4P0854 - CORE AS-OIL COOLER
5232224 - ROLLER GP-TRACK-DOUBLE FLANGE
2347900 - CAMSHAFT
6V2714 - HANDLE ASSEM.
3065730 - KIT-JOYSTICK
1663365 - V-BELT SET
VOE17473516 - Hydraulic pump
3811448 - MOUNT-RUBBER
2337232 - PISTON AS
5T7132 - RING-WEAR
1211491 - VALVE GP-SOLENOID
1468034 - VALVE GP-CONTROL
2W9978 - CORE AS-OIL COOLER
3221923 - ENGINE AR-PRIMARY
1R0 716 - Oil cartridge
1294048 - MUFFLER AS
8T4987 - CLAMP-HOSE
2622879 - CONTROL GP-UNPROGRAMMED
1941608 - LINK AS-TRACK
7T9307 - PIN AS-CARTRIDGE
8D7427 - SHAFT-DRIVE PINION
150903A1 - CYLINDER
4450651 - CYL.;BUCKET