| S/N start | S/N end | Variant |
| 5002 | 5852 | 4273 |
| 62501 | 62658 | 4273 |
236.200.
Injection pump
`
Parts on group Injection pump:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| VOE11707189 | [1] | Injection Pump | VOE 11707189 | |
| 1. | [1] | Pump housing | ||
| VOE3094339 | [6] | Tappet | ||
| 2. | [6] | Tappet | ||
| 3. | VOE862410 | [6] | Roller | |
| 4. | VOE240779 | [6] | Shaft | |
| 5. | VOE862408 | [6] | Disc spring | |
| 6. | VOE1699465 | [6] | Compression spring | |
| 7. | VOE239984 | [6] | Spring disc | |
| 8. | VOE862406 | [6] | Spring sleeve | |
| 9. | VOE1699457 | [6] | Stop ring | |
| 10. | VOE1699766 | [6] | Cap | |
| 11. | VOE862402 | [6] | O-ring | |
| 12. | VOE844990 | [REQ] | Shim | THICK = 0,40 MM |
| VOE847428 | [REQ] | Shim | THICK = 0,45 MM | |
| VOE844991 | [REQ] | Shim | THICK = 0,50 MM | |
| VOE844992 | [REQ] | Shim | THICK = 0,70 MM | |
| VOE844993 | [REQ] | Shim | THICK = 0,80 MM | |
| VOE844994 | [REQ] | Shim | THICK = 1,00 MM | |
| VOE844995 | [REQ] | Shim | THICK = 1,10 MM | |
| VOE244635 | [REQ] | Shim | THICK = 1,40 MM | |
| VOE244381 | [REQ] | Shim | THICK = 1,50 MM | |
| VOE244382 | [REQ] | Shim | THICK = 1,60 MM | |
| VOE244383 | [REQ] | Shim | THICK = 1,70 MM | |
| VOE244384 | [REQ] | Shim | THICK = 1,80 MM | |
| VOE244385 | [REQ] | Shim | THICK = 1,90 MM | |
| VOE244386 | [REQ] | Shim | THICK = 2,00 MM | |
| 13. | VOE11996307 | [6] | O-ring | |
| 14. | VOE3094382 | [12] | Back-up ring | |
| 15. | VOE240422 | [6] | Sealing ring | |
| 16. | VOE1699459 | [12] | Stud | |
| 17. | VOE11703514 | [6] | Pump element | |
| 18. | VOE862404 | [12] | Washer | |
| 19. | VOE1699460 | [12] | Nut | |
| 20. | VOE85103885 | [6] | Delivery valve | |
| 21. | VOE1699812 | [6] | Compression spring | |
| 22. | VOE862400 | [6] | O-ring | |
| 23. | VOE1699811 | [6] | Peg | |
| 24. | VOE1699810 | [6] | Retainer | |
| 25. | [6] | Protecting casing | ||
| 26. | VOE11996308 | [1] | Camshaft | |
| 27. | VOE862417 | [1] | Bearing | |
| 28. | VOE1699470 | [2] | Screw | |
| 29. | VOE1699471 | [2] | Sealing ring | |
| 30. | VOE7035168 | [1] | Key | |
| 31. | VOE1699472 | [1] | Roller bearing | |
| 32. | VOE1699474 | [1] | Sealing ring | |
| 33. | VOE862423 | [1] | O-ring | |
| 34. | VOE1699473 | [1] | Cover | |
| 35. | VOE862415 | [4] | Screw | |
| 36. | VOE1699475 | [1] | Spring washer | |
| 37. | VOE1699476 | [1] | Nut | |
| 38. | VOE11705427 | [1] | Roller bearing | |
| 39. | VOE914459 | [1] | Snap ring | |
| 40. | VOE11705057 | [1] | Control rod | |
| 41. | VOE240014 | [2] | Guide sleeve | |
| 42. | VOE244008 | [1] | Pin | |
| 43. | VOE244699 | [1] | Ring | |
| 44. | VOE130673 | [3] | Stud | |
| 45. | VOE863370 | [1] | Gasket | |
| 46. | VOE13949607 | [3] | Washer | |
| 47. | VOE940197 | [3] | Hexagon nut | |
| 48. | VOE1697956 | [6] | Cap | |
| 49. | VOE7243263 | [1] | Plug | |
| 50. | VOE949329 | [1] | Gasket | |
| 51. | VOE865115 | [1] | Protecting casing | |
| 52. | VOE11998400 | [6] | Cap | |
| 53. | VOE865113 | [3] | Protecting casing | |
| 54. | VOE11996309 | [1] | Overflow valve | |
| 55. | VOE13947621 | [1] | Plane gasket | |
| 56. | [1] | Contact | ||
| 57. | VOE13947622 | [1] | Plane gasket | |
| VOE11998401 | [1] | Repair kit |
Parts best sale:
6V2714 - HANDLE ASSEM.
3065730 - KIT-JOYSTICK
C9NN3N598A - GASKET
4P0854 - CORE AS-OIL COOLER
4770930 - PIN
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
3309418 - AFTERCOOLER AS
1R0 716 - Oil cartridge
5P7665 - BOLT
9P9360 - GEAR
8D3786 - MOUNTING
2159979 - PISTON AS
3403966 - PUMP GP-FUEL TRANSFER
9R5319 - WHEEL AS
1138319 - CARTRIDGE GP-TURBOCHARGER
8N1188 - CYLINDER HEAD GP
1337234 - DISC-FRICTION
7T9307 - PIN AS-CARTRIDGE
1576081 - PUMP GP-PISTON
1550828 - SEAL-LIP TYPE
VOE14742363 - Wiring harness
2402912 - BUSHING
4V8417 - CARRIER
4787933 - CONTROL GP-UNPROGRAMMED
2482075 - CORE AS-RADIATOR