S/N start | S/N end | Variant |
1 | 1835 | 26568 |
1 | 1835 | 26570 |
1 | 1835 | 26569 |
1836 | 2532 | 489126 |
1836 | 2532 | 489127 |
1836 | 2532 | 115064 |
60000 | 60300 | 26569 |
60000 | 60300 | 26568 |
60000 | 60300 | 26570 |
60301 | 60464 | 115064 |
60301 | 60464 | 489127 |
60301 | 60464 | 489126 |
463.100.
Planet shaft, rear
23825-23841
VOE23825
VOE23841
23825, 23841, 23843, 23853, 23875. AWB 40
`
Parts on group Planet shaft, rear:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
VOE23825 | [1] | Planet Shaft | SER NO - 1327 SER NO - 60088 USA | |
VOE17246956 | Gear ring | |||
46A. | VOE13976937 | Snap ring | ||
46. | VOE11102439 | Hub retainer | ||
VOE17246956 | Gear ring | |||
46A. | VOE13976937 | Snap ring | ||
VOE11035786 | Hub retainer | AX - 10007 | ||
VOE11102439 | Hub retainer | AX 10008 - | ||
VOE17246956 | Gear ring | |||
46A. | VOE13976937 | Snap ring | ||
47. | VOE184836 | [4] | Roller bearing | |
VOE11035777 | Roller bearing | AX - 10802 | ||
None | ||||
VOE11997036 | Roller bearing | AX 10803 - | ||
VOE11997036 | Roller bearing | |||
VOE11035777 | Roller bearing | AX - 10007 | ||
VOE11997036 | Roller bearing | AX 10008 - | ||
48. | VOE949544 | [40] | Hex. socket screw | |
49. | VOE11034825 | [2] | Sealing ring | |
VOE11704007 | [2] | O-ring | ID = 198 | |
VOE11704006 | [2] | O-ring | ID = 218 | |
VOE11102534 | Sealing ring | |||
VOE11704009 | O-ring | ID = 226 | ||
VOE23841 | Planetary Axle | SER NO 1328 - SER NO 60089 - USA | ||
VOE11704008 | O-ring | ID = 247 | ||
50. | VOE11035725 | [2] | Hub | |
VOE11035758 | Hub | |||
51. | VOE11034514 | [REQ] | Shim | THICK = 0,20 |
VOE11035769 | Shim | THICK = 0,20 | ||
VOE11034513 | [REQ] | Shim | THICK = 0,25 | |
VOE11035768 | Shim | THICK = 0,25 | ||
VOE11034512 | [REQ] | Shim | THICK = 0,35 | |
VOE11035767 | Shim | THICK = 0,35 | ||
VOE11034511 | [REQ] | Shim | THICK = 0,50 | |
None | 33808 SER NO - 1705 | |||
VOE11035766 | Shim | THICK = 0,50 | ||
52. | VOE11034507 | [2] | Washer | |
53. | VOE1523317 | [2] | Washer | |
54. | VOE11035722 | [2] | Nut | |
55. | VOE1523318 | [REQ] | Lock washer | |
56. | VOE1523319 | [REQ] | Lock washer | |
57. | VOE914484 | [2] | Snap ring | |
57A. | VOE11035771 | Washer | AX - 12489 | |
57B. | VOE11102307 | Washer | AX 12490 - | |
57C. | VOE951954 | Spring pin | ||
None | ||||
57A. | VOE11035771 | Washer | AX - 10409 | |
57B. | VOE11102307 | Washer | AX 10410 - | |
57C. | VOE951954 | Spring pin | ||
57A. | VOE11035771 | Washer | AX - 10021 | |
57B. | VOE11102307 | Washer | AX 10022 - | |
57C. | VOE951954 | Spring pin | ||
57A. | VOE11035771 | Washer | AX - 10008 | |
57B. | VOE11102307 | Washer | AX 10009 - | |
57C. | VOE951954 | Spring pin | ||
57D. | VOE11035779 | Nut | ||
VOE23853 | Planetary Axle | 33808 SER NO 1706 - | ||
57E. | VOE11035778 | Nut | ||
57F. | VOE11035960 | Lock washer | (11035780) | |
58. | VOE11102185 | [2] | Cover | |
VOE11102396 | Cover | |||
59. | VOE13946442 | [2] | O-ring | (946442) |
VOE13980042 | O-ring | (940042) | ||
60. | VOE959236 | [8] | Hex. socket screw | |
60A. | VOE11102584 | Wheel stud | ||
61. | VOE11034926 | [1] | Pipe | RH |
62. | VOE11034927 | [1] | Pipe | LH |
None | ||||
63. | VOE13955294 | [2] | Screw | (955294) |
64. | [1] | Final Drive | ||
Final Drive | ||||
65. | VOE949544 | [20] | Hex. socket screw | |
66. | VOE941912 | [20] | Spring washer | |
67. | VOE950711 | [1] | Pin | |
VOE11702571 | [2] | Brake disc | Kit / sats, (11999980) | |
67A. | VOE11103172 | [2] | Brake disc | |
67B. | VOE11999976 | [4] | Spring pin | |
67C. | VOE13947542 | [8] | Screw | |
None | ||||
67D. | VOE13949278 | [8] | Flange lock nut | |
68. | VOE11035807 | [2] | Nut | See SB 466 - K26 |
69. | VOE11035809 | [2] | Nut | See SB 466 - K26 |
70. | VOE945065 | [2] | Plug | 33809 |
71. | VOE13945653 | [2] | Plane gasket | 33809, (945653) |
VOE23843 | Planetary Axle | 33809 | ||
None | ||||
VOE23875 | Planetary Axle | |||
None | ||||
1. | VOE11035151 | [1] | Axle casing | |
2. | VOE384555 | [1] | Air vent valve | AX - 10127, (7384555) |
2A. | VOE13961653 | [1] | Nipple | AX 10128 - |
VOE13961653 | Nipple | |||
3. | VOE11102187 | [1] | Magnetic plug | |
4. | VOE958228 | [1] | O-ring | |
5. | VOE11034156 | [1] | Plug | |
6. | VOE958228 | [1] | O-ring | |
7. | VOE13960632 | [1] | Plug | SER NO - 1189 |
7A. | VOE11039193 | [1] | Temperature sensor | SE85 |
8. | VOE13947624 | [1] | Plane gasket | SER NO - 1189 |
9. | VOE11102187 | [2] | Magnetic plug | |
10. | VOE958228 | [2] | O-ring | |
11. | VOE11035450 | [4] | Screw | |
12. | VOE955793 | [4] | Hexagon nut | |
13. | VOE13968610 | [2] | Plug | |
14. | VOE13976109 | [2] | O-ring | (976109) |
15. | VOE955102 | [2] | Expansion plug | |
16. | VOE960631 | [2] | Plug | |
17. | VOE13947622 | [2] | Plane gasket | (947622) |
18. | VOE4871469 | [2] | Air vent valve | |
18A. | VOE11034256 | [2] | Protecting cap | |
19. | VOE960631 | [2] | Plug | |
19A. | VOE13947622 | [2] | Plane gasket | |
20. | VOE13934511 | [1] | Sign | |
21. | VOE950891 | [2] | Drive screw | |
22. | VOE11102192 | [1] | Drive shaft | RH, L = 807 |
23. | VOE11102193 | [1] | Drive shaft | LH, L = 941 |
24. | VOE11035365 | [2] | Washer | |
25. | VOE11034724 | [2] | Sun gear | AX - 10705 |
VOE11035820 | [2] | Sun gear | AX 10706 - , (11035632) | |
VOE11035820 | Sun gear | |||
26. | VOE11034746 | [4] | Clampring half | |
27. | VOE13949242 | [2] | Snap ring | (949242) |
28. | VOE11103227 | [4] | Impeller | |
29. | VOE11034891 | [2] | Brake disc | AX - 10174 |
VOE11035574 | [2] | Brake disc | AX 10175 - 10705 | |
VOE11103172 | [2] | Brake disc | AX 10706 - | |
VOE11103172 | Brake disc | |||
29A. | VOE11035017 | [2] | Hub | AX - 10705 |
29B. | VOE13977385 | [4] | Snap ring | AX - 10705 |
30. | VOE60111867 | [8] | Hexagon screw | |
VOE13947542 | Screw | |||
31. | VOE13948569 | [8] | Lock nut | (948569) |
VOE13949278 | Flange lock nut | |||
32. | VOE11035543 | [2] | Piston | |
VOE11035543 | Piston | AX - 10531 | ||
VOE11102320 | Brake piston | AX 10532 - | ||
VOE11035543 | Piston | AX - 10000 | ||
VOE11102320 | Brake piston | AX 10001 - | ||
VOE11035543 | Piston | AX - 10003 | ||
VOE11102320 | Brake piston | AX 10004 - | ||
VOE11102320 | Brake piston | |||
33. | VOE11035350 | [2] | Sealing ring | |
34. | VOE11035349 | [2] | Sealing ring | |
35. | VOE11034910 | [2] | O-ring | |
36. | VOE11103402 | [24] | Compression spring | |
VOE11103402 | Compression spring | AX - 10531 | ||
VOE11103402 | Compression spring | AX 10532 - | ||
VOE11103402 | Compression spring | AX - 10000 | ||
VOE11103402 | Compression spring | AX 10001 - | ||
VOE11103402 | Compression spring | AX - 10003 | ||
VOE11103402 | Compression spring | AX 10004 - | ||
VOE11103402 | Compression spring | |||
37. | VOE1523278 | [8] | Selector rail | |
38. | VOE11034887 | [2] | Brake plate | |
39. | VOE11035821 | [6] | Planet gear | |
40. | VOE914478 | [6] | Snap ring | |
41. | VOE11035642 | [6] | Bearing | |
42. | VOE11035004 | [12] | Guide ring | |
43. | VOE13977093 | [12] | Snap ring | (977093) |
44. | VOE11035554 | [2] | Washer | |
45. | VOE11035723 | [2] | Planet carrier | |
VOE11035763 | Planet carrier | |||
VOE11035764 | Planet carrier | |||
46. | VOE11035221 | [2] | Hub retainer | |
VOE11035786 | Hub retainer | AX - 10802 | ||
VOE11102439 | Hub retainer | AX 10803 - |
Parts best sale:
1547411 - CORE AS-OIL COOLER
4245241 - TUBE AS
1119916 - VALVE GP-SOLENOID
9T8092 - VALVE GP-PRESSURE COMPENSATOR
8T5652 - ROD-FEELER
G106682 - CYLINDER ASSY.
4659545 - FILTER;SUCTION
301413-00287 - SWITCH,PRESSURE
8N1188 - CYLINDER HEAD GP
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
4461895 - HOSE
4I7466 - GEAR-PLANETARY
6E5072 - PUMP GP-PS-
2059471 - TANK-COOLANT
332/V6055 - Roller track assembly
VOE14557639 - Relief valve
2575003 - CORE AS-OIL COOLER
2276081 - GEAR & BEARING GP-SWING
3228733 - PUMP GP-PISTON & GEAR
4H1722 - SEAL-LIP TYPE
9X1116 - TACHOMETER
841455400 - GEAR & PINION*6.33:1
4519506 - DOOR
7E9817 - GASKET
7J9803 - KIT (Seal)