| S/N start | S/N end | Variant |
| 10001 | 19999 | 171412 |
| 10001 | 19999 | 171411 |
| 10001 | 19999 | 171410 |
| 10001 | 19999 | 25808 |
| 10457 | 29999 | 171409 |
| 16199 | 20000 | 419346 |
| 20001 | 20837 | 171412 |
| 20001 | 20837 | 171410 |
| 20001 | 20837 | 171411 |
| 20001 | 20837 | 25808 |
| 23001 | 25067 | 171412 |
| 23001 | 25067 | 171411 |
| 23001 | 25067 | 25808 |
| 23001 | 25067 | 171410 |
| 30001 | 34952 | 171410 |
| 30001 | 34952 | 25808 |
| 30001 | 34952 | 171411 |
| 30001 | 34952 | 171412 |
914.2400.
Servo system, hammer and shear
8279201-None `
Parts on group Servo system, hammer and shear:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VOE14502037 | [1] | Solenoid valve | |
| VOE14527267 | [1] | Solenoid coil | ||
| 2. | SA1048-10540 | [1] | Connector | |
| 3. | VOE14529345 | [1] | Clip | |
| 4. | SA9412-11020 | [2] | Nipple | |
| 5. | SA9412-11130 | [2] | Nipple | |
| 6. | VOE983502 | [3] | O-ring | |
| 7. | VOE983505 | [2] | O-ring | |
| 8. | VOE14524911 | [1] | Cable harness | |
| 9. | SA9453-02226 | [2] | Hose assembly | |
| 10. | VOE14508071 | [1] | Plate | |
| 11. | VOE946440 | [2] | Flange screw | |
| 12. | VOE946441 | [2] | Flange screw |
Parts best sale:
5505771 - MOTOR & MTG GP-TRAVEL
VOE14557639 - Relief valve
4749795 - HOUSING-
6V2714 - HANDLE ASSEM.
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
3065730 - KIT-JOYSTICK
3900686 - KIT-MODULE-INLET
VOE14708190 - Bottom roller
3261644 - FILTER AS-WATER SEP & FUEL
7U7777 - SEAT GP.
6Y3587 - BRAKE & DIFFERENTIAL DRIVE GP
7T4562 - IDLER AS
87108966 - KNIFE BLADE
2724683 - ENGINE AR-CORE
3071958 - SHAFT-PINION DRIVE
4187328 - O-RING
9275112 - PUMP DEVICE
83983485 - SHAFT
2094157 - GEAR
6Y8764 - PUMP GP-GEAR
4J0520 - SEAL-O-RING
6G5532 - SHAFT-DRIVE PINION
SBA336103890 - WHEEL
VOE14722715 - Pump
2262773 - AIR CLEANER GP