| S/N start | S/N end | Variant |
| 3001 | 9999 | 171406 |
| 3001 | 9999 | 171863 |
| 3001 | 9999 | 171408 |
| 3001 | 9999 | 171407 |
| 4525 | 9999 | 90345 |
492.100.
Swing system
`
Parts on group Swing system:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SA1155-00061 | [1] | Swing Gear | |
| SA8059-00060 | [2] | Seal | ||
| 2. | SA7118-30000 | [1] | Swing Motor | |
| 3. | SA1146-00112 | [1] | Turning Joint | |
| 4. | SA1155-01011 | [1] | Seal | |
| 5. | SA1050-62100 | [2] | Cover | |
| 6. | SA1050-62110 | [2] | Packing | |
| 7. | SA1055-01530 | [2] | Pipe | |
| 8. | SA1050-14201 | [4] | Elbow | |
| 9. | SA9415-43012 | [2] | Plug | |
| 10. | SA1055-01342 | [1] | Pin | |
| 11. | SA1050-13840 | [3] | Pin | |
| 12. | SA9481-11003 | [3] | Nipple | |
| 13. | SA9315-01002 | [2] | Insulating clip | |
| 14. | VOE990520 | [32] | Hexagon screw | |
| 15. | SA9011-22014 | [47] | Bolt | |
| 16. | VOE992979 | [1] | Hexagon screw | |
| 17. | SA9213-16000 | [4] | Spring washer | |
| 18. | SA9211-16000 | [4] | Washer | |
| 19. | VOE992504 | [2] | Hexagon screw | |
| 20. | SA9011-11004 | [10] | Bolt | |
| 21. | VOE992040 | [8] | Plain washer | |
| 22. | SA9213-10000 | [6] | Spring washer | |
| 23. | VOE991655 | [1] | Hexagon nut | |
| 24. | SA9011-11610 | [4] | Bolt | |
| 25. | SA1155-01130 | [1] | Plate | |
| 26. | VOE14883767 | [1] | Hose clamp | |
| 27. | VOE60110287 | [79] | Washer |
Parts best sale:
2575003 - CORE AS-OIL COOLER
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
5J2530 - PISTON
6V2714 - HANDLE ASSEM.
1093421 - PUMP GP-GEAR
4947641 - TURBOCHARGER GP
1729389 - CONTROL GP-UNPROGRAMMED
5K5288 - SEAL GROUP
VOE11714551 - Sealing kit
8N1188 - CYLINDER HEAD GP
2357679 - SEAL-LIP TYPE
YN50V01001S005 - ELEMENT
2669985 - HEAD
2302866 - HOSE
3536V001 - JET
YN52F01582P1 - BUSHING
2687832 - GEAR-PUMP DRIVE
9P9360 - GEAR
5587702 - IDLER GP-FRONT
2004497 - PUMP GP-ENGINE OIL
7T9819 - RETAINER
3T2758 - SHOE
5S9580 - BASE
2517399 - CYLINDER & MTG GP-EJECTOR
3465780 - GEAR