| S/N start | S/N end | Variant |
| 33000 | 34999 | 139784 |
| 33000 | 34999 | 139785 |
| 33000 | 34999 | 139786 |
| 33000 | 34999 | 139787 |
| 33000 | 34999 | 139780 |
| 33000 | 34999 | 139788 |
| 33000 | 34999 | 139789 |
| 33000 | 34999 | 139783 |
| 33000 | 34999 | 139782 |
| 33000 | 34999 | 139778 |
| 33000 | 34999 | 139790 |
| 33000 | 34999 | 139781 |
| 33000 | 34999 | 139779 |
| 500019 | 600000 | 139778 |
| 502003 | 600000 | 139782 |
331.200.
Starter motor
S/N 33552 -
`
Parts on group Starter motor:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CH65908 | [1] | Starter | MODEL G710 - G716 |
| 9. | CH52L-1006 | [2] | Screw | MODEL G710 - G736 |
| 10. | VOE983379 | [4] | Plain washer | MODEL G710 - G736 |
| 11. | CH32A-10 | [2] | Hexagon nut | MODEL G710 - G736 |
| 12. | CH330D-10ZI | [1] | Nut | MODEL G710 - G736 |
| 2. | CH84629 | [1] | Starter | INCL ITEM NO 3, MODEL G720 - G736 |
| 3. | CH84631 | [1] | Stud | MODEL G720 - G736 |
| 4. | CH65906 | [1] | Starter apparatus | MODEL G740 - G780 |
| 5. | CH65912 | [1] | Terminal casing | MODEL G710 - G716 |
| 6. | CH65911 | [1] | Terminal casing | MODEL G720 - G780 |
| 7. | CH330A-05ZI | [2] | Nut | MODEL G710 - G730 |
| 7. | CH330A-05ZI | [1] | Nut | MODEL G740 - G780 |
| 8. | VOE11306639 | [1] | Relay | MODEL G710 - G736 |
Parts best sale:
3766566 - GUIDE-VALVE
3239531 - COIL AS
3065730 - KIT-JOYSTICK
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
1850462 - VALVE GP-SHUTTLE
1695592 - GEAR-PLANETARY
9T2284 - VALVE GP-PRIORITY
A187535 - WIPER MOTOR
YB60000068 - PUMP-DEVICE
0809301 - CYL.;TUBE
1067130 - GEAR-WORM
1786342 - PUMP GP-UNIT INJECTION
1729389 - CONTROL GP-UNPROGRAMMED
5027330 - GENERATOR AR-P
1915602 - HEAD
2590635 - KIT-SEAL
4755469 - TIP-PENETRATION
87108966 - KNIFE BLADE
5S5870 - CRANKSHAFT
8D5415 - DIFFERENTIAL & BEVEL GEAR GP
2352716 - PUMP GP-PISTON
1425868 - SEAL-CRANKSHAFT
T22177 - Support
VOE14557639 - Relief valve
3T2094 - BEARING-SLEEVE