| S/N start | S/N end | Variant |
| 320001 | None | 1563285 |
| 340001 | None | 1669338 |
| 720001 | None | 1563285 |
| 740001 | None | 1669338 |
| 820001 | None | 1563285 |
| 840001 | None | 1669338 |
210.400.
Engine
11371157
`
Parts on group Engine:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| VOE17280778 | [1] | Engine | D16F | |
| None | ||||
| 1. | [1] | Cylinder head | ||
| 2. | [1] | Cylinder Block | ||
| 3. | [1] | Cap | ||
| 4. | [1] | Cylinder liner,piston | ||
| 5. | [1] | Valve mechanism | ||
| 6. | [1] | Timing gear casing | ||
| 7. | [1] | Camshaft | ||
| 8. | [1] | Crankshaft | ||
| 9. | [1] | Flywheel | ||
| 10. | [1] | Oil sump | ||
| 11. | [1] | Engine mounting | ||
| 12. | [1] | Lubricating system | ||
| 13. | [1] | Oil filter | ||
| 14. | [1] | Oil cooler | ||
| 15. | [1] | Fuel system | ||
| 16. | [1] | Injector | ||
| 17. | [1] | Inlet, exhaust syst. | ||
| 18. | [1] | Turbocharger | ||
| 19. | [1] | Cooling System | ||
| 20. | [1] | Belt transmission | ||
| 21. | [1] | Cable harness | ||
| 22. | [1] | Starter Motor | ||
| 23. | [1] | Starter Element | ||
| 24. | [1] | Compressor | ||
| 25. | [1] | Pump Unit | ||
| 26. | [1] | Exhaust Brake |
Parts best sale:
2320116 - ADAPTER-TIP
4E2613 - SCREW-BLEEDER
2323236 - BEARING-CONNECTING ROD
9C1484 - PIN AS
3045687 - ELECTRONIC CONTROL GROUP
2274551 - PLANETARY GP-TRANSMISSION
2W8002 - PUMP GP-WATER
6V4705 - VALVE GRINDING
3722911 - CONT GP
1275537 - CORE AS
7G4856 - PUMP GP-TRANSMISSION GEAR
8N2556 - FILTER ELEMENT AS-AIR
1233472 - PUMP GP-TRANSMISSION
5P7665 - BOLT
8P0960 - IMPELLER-CONVERTER
AT387578 - Wheel Speed Sensor
6N0541 - CORE ASSEM.
3576487 - ENGINE AR-CORE
1G8878 - FILTER-OIL
5677151 - RING-RETAINING
2095866 - SEAL-OIL
5M6210 - SHAFT-PLANETARY
2W5082 - SPIDER AS-FAN
1313736 - TIE ROD GP
2041457 - VALVE GP-SPEED SENSING