| S/N start | S/N end | Variant |
| 10001 | 10008 | 1631652 |
| 1001 | 1095 | 1631652 |
| 2001 | 2002 | 1631652 |
210.300.
Engine
85626, 15185565-87258, 17481128
VOE85626
VOE87258 `
Parts on group Engine:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| VOE17272080 | [1] | Engine | D13J | |
| VOE17481323 | Engine | D13J | ||
| None | ||||
| 1. | [1] | Cylinder head | ||
| 2. | [1] | Cylinder Block | ||
| 3. | [1] | Cap | ||
| 4. | [1] | Cylinder liner,piston | ||
| 5. | [1] | Valve mechanism | ||
| 6. | [1] | Timing gear casing | ||
| 7. | [1] | Camshaft | ||
| 8. | [1] | Crankshaft | ||
| 9. | [1] | Flywheel | ||
| 10. | [1] | Oil sump | ||
| 11. | [1] | Engine mounting | ||
| 12. | [1] | Lubricating system | ||
| 13. | [1] | Oil filter | ||
| 14. | [1] | Oil cooler | ||
| 15. | [1] | Fuel system | ||
| 16. | [1] | Injector | ||
| 17. | [1] | Inlet, exhaust syst. | ||
| 18. | [1] | Turbocharger | ||
| 19. | [1] | Crankcase Venti | ||
| 20. | [1] | Cooling System | ||
| 21. | [1] | Belt transmission | ||
| 22. | [1] | Cable harness | ||
| 23. | [1] | EGR valve | ||
| 24. | [1] | Starter Motor | ||
| 25. | [1] | Starter Element | ||
| 26. | [1] | Compressor | ||
| 27. | [1] | Pump Unit |
Parts best sale:
2575003 - CORE AS-OIL COOLER
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
5J2530 - PISTON
6V2714 - HANDLE ASSEM.
1093421 - PUMP GP-GEAR
4947641 - TURBOCHARGER GP
1729389 - CONTROL GP-UNPROGRAMMED
5K5288 - SEAL GROUP
VOE11714551 - Sealing kit
8N1188 - CYLINDER HEAD GP
2357679 - SEAL-LIP TYPE
YN50V01001S005 - ELEMENT
2669985 - HEAD
2302866 - HOSE
3536V001 - JET
YN52F01582P1 - BUSHING
2687832 - GEAR-PUMP DRIVE
9P9360 - GEAR
5587702 - IDLER GP-FRONT
2004497 - PUMP GP-ENGINE OIL
7T9819 - RETAINER
3T2758 - SHOE
5S9580 - BASE
2517399 - CYLINDER & MTG GP-EJECTOR
3465780 - GEAR