| S/N start | S/N end | Variant |
| 210001 | 210026 | 1323102 |
| 280001 | None | 1323102 |
818.1000.
Cab elevation on superstructure
8291180, 8296240
`
Parts on group Cab elevation on superstructure:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VOE14882588 | [8] | Bushing | |
| 2. | SA9561-03510 | [16] | Seal | |
| 3. | VOE983241 | [16] | Hexagon screw | |
| 4. | VOE930840 | [16] | Plain washer | |
| 5. | VOE955897 | [31] | Plain washer | |
| 6. | VOE991625 | [17] | Hexagon screw | |
| 7. | VOE14633037 | [2] | Clamp | |
| 8. | VOE946471 | [4] | Flange screw | |
| 9. | VOE60110300 | [4] | Washer | |
| 10. | VOE990515 | [4] | Hexagon screw | |
| 11. | VOE914167 | [8] | Lubricating nipple | |
| 12. | VOE14532477 | [28] | Washer | |
| 13. | VOE997446 | [4] | Hexagon screw | |
| 14. | VOE978933 | [18] | Hexagon screw | |
| 15. | VOE978934 | [6] | Hexagon screw | |
| 16. | VOE14547518 | [8] | Nipple | |
| 17. | VOE14882692 | [2] | Hose assembly | |
| 18. | VOE14880646 | [0001] | Hose assembly | |
| 19. | VOE993002 | [2] | Hexagon screw | |
| 20. | VOE14551635 | [2] | Bracket | |
| 21. | VOE14636860 | [8] | Pin | |
| 22. | VOE14634814 | [1] | Bracket | |
| 23. | VOE14634815 | [1] | Bracket | |
| 24. | VOE14522862 | [2] | Washer | |
| 25. | VOE14634811 | [1] | Step | |
| 26. | VOE14637750 | [1] | Hand-hold | |
| 27. | VOE991637 | [16] | Hexagon screw | |
| 28. | VOE14880648 | [1] | Hose assembly |
Parts best sale:
3B8491 - FITTING-GREASE
9S3068 - PISTON GP
5125805 - DRIVEN GEAR
4P0854 - CORE AS-OIL COOLER
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
1R0719 - FILTER ELEMENT AS-OIL
2P8889 - CYLINDER GP-SLEEVE
5M2 894 - Lock washer
290468 - HUB
6V2714 - HANDLE ASSEM.
6S5978 - YOKE-UNIVERSAL JOINT
9L5618 - GEAR
2H9247 - SEAL-O-RING
4J0520 - SEAL-O-RING
8D7427 - SHAFT-DRIVE PINION
1117994 - AIR COMPRESSOR GP
8J6344 - BODY
7G9564 - BODY
8E1143 - SLUG
4630662 - PANEL;CONTROL
3T2094 - BEARING-SLEEVE
5385278 - DRIVE GP-
1733366 - HEAD
N8488 - SHOCK ABSORBER
VOE16202584 - Hydraulic cylinder