| S/N start | S/N end | Variant |
| 210001 | 210889 | 1039165 |
| 210001 | 210889 | 1344677 |
| 210001 | 210889 | 1636905 |
| 210001 | 210889 | 1344657 |
| 210001 | 210889 | 1344627 |
| 220001 | 221458 | 1344677 |
| 220001 | 221458 | 1039165 |
| 220001 | 221458 | 1636905 |
| 220001 | 221458 | 1344627 |
| 220001 | 221458 | 1344657 |
| 230001 | 230418 | 1344627 |
| 230001 | 230418 | 1344657 |
| 230001 | 230418 | 1636905 |
| 230001 | 230418 | 1039165 |
| 230001 | 230418 | 1344677 |
| 231001 | None | 1636905 |
| 231001 | None | 1344627 |
| 231001 | None | 1039165 |
| 231001 | None | 1344677 |
| 231001 | None | 1344657 |
| 240001 | None | 1344677 |
| 240001 | None | 1344657 |
| 240001 | None | 1344627 |
| 240001 | None | 1039165 |
| 240001 | None | 1636905 |
| 245001 | None | 1344657 |
| 245001 | None | 1636905 |
| 245001 | None | 1344627 |
| 245001 | None | 1344677 |
| 245001 | None | 1039165 |
| 260001 | 260111 | 1344627 |
| 260001 | 260111 | 1039165 |
| 260001 | 260111 | 1344657 |
| 260001 | 260111 | 1636905 |
| 260001 | 260111 | 1344677 |
| 270001 | None | 1344657 |
| 270001 | None | 1344677 |
| 270001 | None | 1039165 |
| 270001 | None | 1344627 |
| 270001 | None | 1636905 |
| 280001 | None | 1344627 |
| 280001 | None | 1636905 |
| 280001 | None | 1039165 |
| 280001 | None | 1344657 |
| 280001 | None | 1344677 |
924.750.
Working hydraulic, quick fit on dipper arm
8289858-8289859 `
Parts on group Working hydraulic, quick fit on dipper arm:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VOE14881202 | Clamp | ||
| 2. | VOE997437 | Hexagon screw | ||
| 3. | VOE14541254 | [2] | Clamp | |
| 4. | SA1174-58220 | [1] | Rubber clamp | |
| 5. | VOE14515524 | [1] | Clip | |
| 6. | VOE14577946 | [1] | Block | |
| 7. | VOE14677250 | [1] | Pipe | |
| 7. | VOE14534109 | Pipe | ||
| 7. | VOE14677124 | Pipe | ||
| 7. | VOE14541259 | Pipe | ||
| 8. | VOE14541306 | [1] | Pipe | |
| 8. | VOE14534107 | Pipe | ||
| 8. | VOE14534111 | Pipe | ||
| 8. | VOE14541258 | Pipe | ||
| 9. | VOE14880853 | [1] | Hose | |
| 9. | VOE14880794 | Hose | ||
| 10. | VOE14880854 | [1] | Hose | |
| 10. | VOE14880795 | Hose | ||
| 11. | VOE992040 | [1] | Plain washer | |
| 12. | VOE983243 | [4] | Hexagon screw | |
| 13. | VOE955921 | [4] | Spring washer | |
| 12. | VOE935082 | Nipple | ||
| 13. | VOE935085 | Nipple | ||
| 14. | VOE936195 | [1] | Hose assembly | |
| 14. | VOE936199 | Hose assembly | ||
| 15. | VOE936257 | [1] | Hose assembly | |
| 15. | VOE936261 | Hose assembly | ||
| 16. | VOE990736 | [2] | O-ring | |
| 17. | VOE990737 | [2] | O-ring | |
| 18. | VOE955922 | [3] | Spring washer | |
| 19. | VOE997434 | [1] | Hexagon screw | |
| 20. | VOE983252 | [3] | Hexagon screw |
Parts best sale:
3065730 - KIT-JOYSTICK
2575003 - CORE AS-OIL COOLER
YB60000068 - PUMP-DEVICE
4688869 - HOSE AS
2254494 - PUMP & MTG GP-HYDRAULIC
1877419 - PUMP GP-GEAR
1039725 - VALVE AS-RELIEF
1543265C1 - SEAL KIT
VOE14557639 - Relief valve
9C1484 - PIN AS
3716967 - ROLLER GP-TRACK CARRIER
47859138 - Fuse Box Layout
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
6Y2872 - PISTON
2312790 - WIRING GP-AIR CONDITIONER
VOE14529563 - Display
6V2714 - HANDLE ASSEM.
1958453 - SWITCH AS-PRESSURE
1862642 - HOSE-RADIATOR
2613450 - BEARING-CONNECTING ROD
8D3591 - CARRIER-PLANETARY
2276110 - DRIVE GP-SWING
2302866 - HOSE
4950675 - PIN AS
2459333 - RADIATOR & HYD OIL COOLER GP