| S/N start | S/N end | Variant |
| 210001 | 211176 | 1039143 |
| 210001 | 211176 | 1206707 |
| 210001 | 211176 | 1206687 |
| 210001 | 211176 | 1206697 |
| 230001 | 230373 | 1206687 |
| 230001 | 230373 | 1206707 |
| 230001 | 230373 | 1039143 |
| 230001 | 230373 | 1206697 |
| 231001 | None | 1206707 |
| 231001 | None | 1206697 |
| 231001 | None | 1206687 |
| 231001 | None | 1039143 |
| 250001 | None | 1206697 |
| 250001 | None | 1206687 |
| 250001 | None | 1206707 |
| 250001 | None | 1039143 |
| 260001 | 260064 | 1039143 |
| 260001 | 260064 | 1206687 |
| 260001 | 260064 | 1206707 |
| 260001 | 260064 | 1206697 |
| 270001 | None | 1206697 |
| 270001 | None | 1206707 |
| 270001 | None | 1039143 |
| 270001 | None | 1206687 |
| 280001 | None | 1206687 |
| 280001 | None | 1206707 |
| 280001 | None | 1039143 |
| 280001 | None | 1206697 |
860.100.
Cover, control valve
8291305-8291317
VOE8291305
VOE8291317 `
Parts on group Cover, control valve:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VOE14606465 | [1] | Cover | |
| 1A. | VOE14631281 | Cover | ||
| 2. | VOE978933 | [4] | Hexagon screw | |
| 3. | VOE14522862 | [4] | Washer | |
| 4. | VOE14531016 | [4] | Washer |
Parts best sale:
4745474 - HYD AR-4 BANK
2710277 - CORE AS-FUEL COOLER
1543265C1 - SEAL KIT
4V8417 - CARRIER
2575003 - CORE AS-OIL COOLER
3565608 - BLOCK-CYLINDER
9P6264 - BUSHING
7W6512 - HOSE
1R0 716 - Oil cartridge
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
1788237 - PUMP GP-CHARGE
1884455 - PUMP GP-GEAR
5P7665 - BOLT
3B8489 - FITTING-GREASE
6V3241 - SEAL
1154831 - CORE AS-AXLE OIL COOLER
3261644 - FILTER AS-WATER SEP & FUEL
1441760 - GENERATOR AR
4N1941 - HOUSING
3769011 - KIT-HYD CYLINDER SEAL
1078136 - PUMP GP-PISTON
N.S.S. - PLATE
26833-37071 - JOINT;UNIVERSAL
4788502 - DELIMBER AR
3133829 - KIT-SEAL