| S/N start | S/N end | Variant |
| None | None | 694261 |
| None | None | 1671830 |
| None | None | 4815139 |
| None | None | 1671805 |
| None | None | 1671816 |
| None | None | 4745724 |
| 1 | None | 694250 |
| 1 | None | 1593057 |
| 1 | None | 694252 |
| 1 | None | 694254 |
| 1 | None | 1593080 |
| 1 | None | 1593068 |
| 1 | None | 694259 |
| 10007 | None | 1529023 |
| 1002 | None | 1631652 |
| 1002 | None | 694292 |
| 1008 | None | 1591618 |
| 1019 | None | 1317546 |
| 12004 | None | 694290 |
| 14013 | None | 1591552 |
| 16001 | None | 694287 |
| 18501 | None | 694285 |
| 19004 | None | 694287 |
| 20002 | None | 694288 |
| 2007 | None | 1591607 |
| 21001 | None | 694288 |
| 22004 | None | 694285 |
| 3004 | None | 694292 |
| 3007 | None | 1591596 |
| 4005 | None | 1529033 |
| 9001 | None | 694290 |
92512.1400.
Bucket, straight with teeth
11161193-11161153
VOE11161193
VOE11161153
GP ENDURANCE, L60GZ
`
Parts on group Bucket, straight with teeth:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| VOE16038286 | [1] | Bucket | 1.9 m3, WID=2500mm, L60GZ | |
| VOE16038226 | Bucket | 2.1 m3, WID=2500mm, L60GZ | ||
| VOE16038173 | Bucket | 2.3 m3, WID=2500mm, L60GZ | ||
| 1. | VOE16033081 | [1] | Cutting edge | |
| 2. | 11161135 | [REQ] | Adapter | WO 25 5.4 |
| 3. | 11161271 | [REQ] | Tooth | GP_3.8 |
Parts best sale:
4H8502 - CAGE
8R7075 - RACK
D133862 - PIN
85818997 - HYDRAULIC PUMP
8N6796 - CYLINDER HEAD GP
4J0520 - SEAL-O-RING
4236535 - VALVE GP-SOLENOID
401-00060B - MAIN PUMP
4P7274 - COVER
3065730 - KIT-JOYSTICK
1979322 - LINER-CYLINDER
6V7258 - TURBOCHARGER MOUNTING-8N462 ARRANGEMENT
87108966 - KNIFE BLADE
VOE14557639 - Relief valve
1796152 - BEARING
6N0275 - GOVERNOR AND FUEL INJECTION PUMP GROUP
3N5501 - LINE ASSEMBLY
3W3978 - LINK & BEARING AS
2W8002 - PUMP GP-WATER
8N1721 - ROD AS-CONNECTING
YT22V00001F1 - VALVE
5P7665 - BOLT
4P0854 - CORE AS-OIL COOLER
4220642 - COVER AS
2061560 - CYLINDER HEAD GP