| S/N start | S/N end | Variant |
| 210001 | 210684 | 1018666 |
| 210001 | 210684 | 1116424 |
| 210001 | 210684 | 1644121 |
| 230001 | 230821 | 1644121 |
| 230001 | 230821 | 1116424 |
| 230001 | 230821 | 1018666 |
| 231001 | None | 1116424 |
| 231001 | None | 1644121 |
| 231001 | None | 1018666 |
| 260001 | 260037 | 1644121 |
| 260001 | 260037 | 1116424 |
| 260001 | 260037 | 1018666 |
| 270001 | None | 1018666 |
| 270001 | None | 1116424 |
| 270001 | None | 1644121 |
| 280001 | None | 1116424 |
| 280001 | None | 1018666 |
| 280001 | None | 1644121 |
916.2150.
Working hydraulic, slope and rotator on dipper arm
8280878
`
Parts on group Working hydraulic, slope and rotator on dipper arm:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VOE14540226 | [1] | Pipe | |
| 2. | VOE14540227 | [1] | Pipe | |
| 3. | VOE14881202 | [1] | Clamp | |
| 4. | SA9415-31021 | [2] | Plug | |
| 5. | VOE993320 | [2] | O-ring | |
| 6. | VOE955922 | [1] | Spring washer | |
| 7. | VOE997437 | [1] | Hexagon screw |
Parts best sale:
2320116 - ADAPTER-TIP
4E2613 - SCREW-BLEEDER
2323236 - BEARING-CONNECTING ROD
9C1484 - PIN AS
3045687 - ELECTRONIC CONTROL GROUP
2274551 - PLANETARY GP-TRANSMISSION
2W8002 - PUMP GP-WATER
6V4705 - VALVE GRINDING
3722911 - CONT GP
1275537 - CORE AS
7G4856 - PUMP GP-TRANSMISSION GEAR
8N2556 - FILTER ELEMENT AS-AIR
1233472 - PUMP GP-TRANSMISSION
5P7665 - BOLT
8P0960 - IMPELLER-CONVERTER
AT387578 - Wheel Speed Sensor
6N0541 - CORE ASSEM.
3576487 - ENGINE AR-CORE
1G8878 - FILTER-OIL
5677151 - RING-RETAINING
2095866 - SEAL-OIL
5M6210 - SHAFT-PLANETARY
2W5082 - SPIDER AS-FAN
1313736 - TIE ROD GP
2041457 - VALVE GP-SPEED SENSING