| S/N start | S/N end | Variant |
| 1737 | 2010 | 843780 |
211.100.
Cylinder head
`
Parts on group Cylinder head:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VOE11713377 | [1] | Cylinder head | |
| 2. | VOE11713536 | [6] | Cap | |
| 3. | VOE11713537 | [12] | Valve sleeve | |
| 4. | VOE11714291 | [6] | Spring guide | |
| 5. | VOE15161482 | [6] | Spring | |
| 6. | VOE11713306 | [3] | Seal | |
| 7. | VOE11713308 | [3] | Seal | |
| 8. | VOE11714287 | [6] | Guide | |
| 9. | VOE15161478 | [2] | Plug | |
| 10. | VOE15161480 | [3] | Inlet valve | |
| 11. | VOE11713535 | [3] | Valve | |
| 12. | VOE11714387 | [2] | Spring pin | |
| 13. | VOE11713307 | [3] | Protection | |
| 14. | VOE11713311 | [6] | Gasket | |
| 15. | VOE11713382 | [1] | Valve cover | |
| 16. | VOE11713403 | [1] | Plate | |
| 17. | VOE11713404 | [3] | Baffle | |
| 18. | VOE11713383 | [1] | Diaphragm housing | |
| 19. | VOE11714718 | [1] | Cover | |
| 20. | VOE11714719 | [1] | Spring | |
| 21. | VOE11713659 | [1] | Plate | |
| 22. | VOE15161486 | [1] | Diagram | |
| 23. | VOE11713296 | [1] | Gasket | |
| 24. | VOE11713402 | [1] | Cover | |
| 25. | VOE11713299 | [1] | Gasket | |
| 26. | VOE11714720 | [4] | Screw | |
| 27. | VOE11714720 | [4] | Screw | |
| 28. | VOE11713405 | [2] | Screw | |
| 29. | VOE11714383 | [1] | Cap | |
| 30. | VOE11714371 | [1] | O-ring | |
| 31. | VOE14521577 | [3] | Bolt | |
| 32. | VOE11713385 | [6] | Bolt | |
| 33. | VOE11714378 | [1] | Lifting bracket | |
| 34. | VOE11714372 | [2] | Bolt | |
| 35. | VOE11713391 | [3] | Glow plug | |
| 36. | VOE11713392 | [1] | Connector |
Parts best sale:
9S3068 - PISTON GP
2P8889 - CYLINDER GP-SLEEVE
8093077 - ANEMOMETER
6Y1121 - BEARING-BALL
4N2514 - GEAR
3065730 - KIT-JOYSTICK
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
7T9307 - PIN AS-CARTRIDGE
2715689 - COIL-SOLENOID
VOE17480545 - Charge air cooler
6V2714 - HANDLE ASSEM.
1T1622 - RING-SEAL
VOE20798186 - Cylinder head gasket
2746718 - SENSOR GP-PRESSURE
8J5961 - VALVE GP-CONTROL
4453179 - CYL.;DUMP
4651842 - AXLE;REAR (1/12)
YN10V00008F1 - PUMP
5108835 - BUSHING,30.06mm ID x 34mm OD x 40mm L
7G7218 - CARRIER-PLANETARY
2336648 - ENGINE AR-PRIMARY
9J2012 - LEVER GP
3680803 - RADIATOR GP
5K5288 - SEAL GROUP
5038698 - SENDER AS-LEVEL