| S/N start | S/N end | Variant |
| 35001 | 39999 | 1004527 |
| 35001 | 39999 | 171409 |
| 35001 | 39999 | 171411 |
| 35001 | 39999 | 171410 |
| 35001 | 39999 | 25808 |
| 35001 | 39999 | 171412 |
| 40001 | 41093 | 171411 |
| 40001 | 41093 | 171409 |
| 40001 | 41093 | 25808 |
| 40001 | 41093 | 1004527 |
| 40001 | 41093 | 171412 |
| 40001 | 41093 | 171410 |
| 50001 | 52370 | 171411 |
| 50001 | 52370 | 171410 |
| 50001 | 52370 | 171409 |
| 50001 | 52370 | 25808 |
| 50001 | 52370 | 1004527 |
| 50001 | 52370 | 171412 |
| 70001 | 79999 | 171409 |
| 70001 | 79999 | 171412 |
| 70001 | 79999 | 171410 |
| 70001 | 79999 | 25808 |
| 70001 | 79999 | 1004527 |
| 70001 | 79999 | 171411 |
| 80001 | 80188 | 171411 |
| 80001 | 80188 | 25808 |
| 80001 | 80188 | 171409 |
| 80001 | 80188 | 1004527 |
| 80001 | 80188 | 171410 |
| 80001 | 80188 | 171412 |
| 81001 | None | 171412 |
| 81001 | None | 171410 |
| 81001 | None | 25808 |
| 81001 | None | 1004527 |
| 81001 | None | 171411 |
| 81001 | None | 171409 |
| 90001 | 92051 | 171411 |
| 90001 | 92051 | 171410 |
| 90001 | 92051 | 1004527 |
| 90001 | 92051 | 171412 |
| 90001 | 92051 | 25808 |
| 90001 | 92051 | 171409 |
| 95001 | 95057 | 171409 |
| 95001 | 95057 | 171410 |
| 95001 | 95057 | 1004527 |
| 95001 | 95057 | 171412 |
| 95001 | 95057 | 171411 |
| 95001 | 95057 | 25808 |
924.700.
Working hydraulic, quick fit on dipper arm
8286292-8287840
VOE8286292
VOE8287840 `
Parts on group Working hydraulic, quick fit on dipper arm:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SA9451-02632 | [1] | Hose assembly | |
| 1. | SA9451-02628 | Hose assembly | ||
| 2. | VOE14539081 | [1] | Block | |
| 3. | SA9451-03632 | [1] | Hose assembly | S/N -85362 |
| 3. | SA9451-02632 | [1] | Hose assembly | S/N 85363- |
| 3. | SA9451-03628 | Hose assembly | S/N -85362 | |
| 3. | SA9451-02628 | Hose assembly | S/N 85363- | |
| 4. | VOE14675506 | [1] | Pipe | S/N -85362 |
| 4. | VOE14711179 | [1] | Pipe | S/N 85363- |
| 4. | VOE14677190 | Pipe | S/N -85362 | |
| 4. | VOE14711183 | Pipe | S/N 85363- | |
| 4. | VOE14511741 | Pipe | S/N -85362 | |
| 4. | VOE14711181 | Pipe | S/N 85363- | |
| 4. | VOE14677682 | Pipe | S/N -85362 | |
| 4. | VOE14711174 | Pipe | S/N 85363- | |
| 5. | VOE14676991 | [1] | Pipe | |
| 5. | VOE14536664 | Pipe | ||
| 5. | VOE14511742 | Pipe | ||
| 5. | VOE14677683 | Pipe | ||
| 6. | VOE14541254 | [1] | Clamp | |
| 7. | SA9459-05630 | [1] | Hose | |
| 7. | SA9459-05640 | Hose | ||
| 8. | SA9412-11030 | [2] | Connector | S/N -85362 |
| 8A. | SA9412-11030 | [1] | Connector | S/N 85363- |
| 8B. | SA9412-11130 | [1] | Nipple | S/N 85363- |
| 9. | SA9412-11020 | [2] | Nipple | |
| 10. | VOE983502 | [2] | O-ring | |
| 11. | VOE983505 | [2] | O-ring | |
| 12. | SA9459-05590 | [1] | Hose | S/N -85362 |
| 12. | SA9459-05630 | [1] | Hose | S/N 85363- |
| 12. | SA9459-05600 | Hose | S/N -85362 | |
| 12. | SA9459-05640 | Hose | S/N 85363- | |
| 13. | VOE955921 | [2] | Spring washer | |
| 14. | VOE983243 | [2] | Hexagon screw | |
| 15. | SA1174-58220 | [1] | Rubber clamp | |
| 16. | VOE14515524 | [1] | Clip | |
| 17. | VOE992040 | [1] | Plain washer | |
| 18. | VOE997434 | [1] | Hexagon screw | |
| 19. | VOE983251 | [4] | Hexagon screw | |
| 20. | VOE955922 | [5] | Spring washer | |
| 21. | VOE14881202 | [1] | Clamp | |
| 22. | VOE997437 | [1] | Hexagon screw |
Parts best sale:
3065730 - KIT-JOYSTICK
2P8889 - CYLINDER GP-SLEEVE
6V2714 - HANDLE ASSEM.
0605673 - SHAFT
0846786 - SPARE PARTS SE
1543265C1 - SEAL KIT
YB60000068 - PUMP-DEVICE
9G7498 - COVER AS
6N4221 - BODY A
2018389 - PUMP GP-GEAR
2238333 - PUMP GP-METERING
VOE14557639 - Relief valve
4543206 - BOLT
3273542 - CONTROL GP-JOYSTICK
3777826 - COVER AS
1683384 - PISTON AS-PUMP
1933282 - RETAINER AS
4310047 - MOTOR;OIL
5062548 - ADAPTER-TIP
1884941 - PUMP & MTG GP-HYDRAULIC FAN
8N1720 - ROD FORGING
4W0452 - SEAL GP-CRANKSHAFT
7K9208 - SEAL-LIP TYPE
3699618 - SENSOR GP-POSITION
4962993 - TRACK ADJUSTER & RECOIL GP