| S/N start | S/N end | Variant |
| None | None | 82234 |
| None | None | 171418 |
| 10001 | None | 90368 |
| 10001 | None | 82236 |
| 10001 | None | 79410 |
| 10001 | None | 79411 |
| 10001 | None | 171397 |
| 10001 | 19999 | 25808 |
| 10001 | 19999 | 171410 |
| 10001 | 19999 | 171411 |
| 10001 | 99999 | 171403 |
| 10001 | 10940 | 181853 |
| 10001 | None | 171414 |
| 10001 | 19999 | 171412 |
| 10001 | None | 171415 |
| 10457 | 29000 | 171409 |
| 10713 | None | 79405 |
| 110001 | None | 681731 |
| 110001 | 111049 | 991569 |
| 110001 | None | 522324 |
| 110001 | None | 592033 |
| 110001 | 110855 | 519736 |
| 110001 | 111959 | 485353 |
| 110001 | 110855 | 519737 |
| 110001 | 110855 | 419337 |
| 110001 | None | 996402 |
| 110001 | None | 592032 |
| 110001 | 111959 | 485355 |
| 110001 | None | 522326 |
| 110001 | None | 522329 |
| 110001 | 110506 | 398567 |
| 110001 | 111049 | 519734 |
| 110001 | 111049 | 419335 |
| 110001 | 115000 | 525141 |
| 110001 | 111959 | 398565 |
| 110001 | 111959 | 485354 |
| 110001 | 115000 | 419341 |
| 110001 | 110152 | 419339 |
| 110001 | 111049 | 519735 |
| 115001 | 119999 | 419339 |
| 115001 | 115434 | 398567 |
| 115001 | 115551 | 419341 |
| 115001 | 115551 | 525141 |
| 11515 | 18400 | 79407 |
| 11515 | 18400 | 171422 |
| 120001 | 120675 | 991569 |
| 120001 | 120675 | 419335 |
| 120001 | 120962 | 419345 |
| 120001 | None | 515840 |
| 120001 | 120675 | 519735 |
| 120001 | 120962 | 492737 |
| 120001 | 122073 | 485354 |
| 120001 | 120675 | 519734 |
| 120001 | 120305 | 419343 |
| 120001 | 122073 | 485355 |
| 120001 | 122073 | 485353 |
| 120001 | 122073 | 398565 |
| 12152 | 15000 | 155838 |
| 12152 | 15000 | 171421 |
| 12152 | 15000 | 171420 |
| 12641 | None | 420038 |
| 13562 | None | 90361 |
| 140001 | 140019 | 419335 |
| 140001 | 140084 | 525141 |
| 140001 | 140019 | 519735 |
| 140001 | 140246 | 398565 |
| 140001 | 140019 | 991569 |
| 140001 | 140084 | 419341 |
| 140001 | 140246 | 485353 |
| 140001 | 140192 | 492737 |
| 140001 | 140192 | 419345 |
| 140001 | 140246 | 485355 |
| 140001 | 140084 | 419339 |
| 140001 | 140019 | 519734 |
| 140001 | 140246 | 485354 |
| 145001 | None | 419339 |
| 15001 | None | 171415 |
| 15001 | None | 171414 |
| 15001 | None | 82236 |
| 15001 | 17660 | 155838 |
| 15001 | 17660 | 171420 |
| 15001 | 17660 | 171421 |
| 16199 | 20000 | 419346 |
| 190001 | None | 1537715 |
| 20001 | 20837 | 171411 |
| 20001 | None | 171397 |
| 20001 | 20837 | 171412 |
| 20001 | None | 79411 |
| 20001 | 20837 | 171410 |
| 20001 | 20837 | 25808 |
| 23001 | 25067 | 171412 |
| 23001 | 25067 | 171410 |
| 23001 | 25067 | 171411 |
| 23001 | 25067 | 25808 |
| 30001 | 34952 | 171410 |
| 30001 | 34952 | 25808 |
| 30001 | None | 171414 |
| 30001 | None | 82236 |
| 30001 | 34952 | 171411 |
| 30001 | 34952 | 171412 |
| 30001 | None | 171415 |
| 30290 | None | 90361 |
| 35001 | None | 25808 |
| 35001 | None | 171415 |
| 35001 | 39999 | 171421 |
| 35001 | 39999 | 171420 |
| 35001 | None | 171412 |
| 35001 | None | 171410 |
| 35001 | 39999 | 155838 |
| 35001 | None | 171411 |
| 35001 | None | 82236 |
| 35001 | None | 171414 |
| 40001 | None | 82236 |
| 40001 | None | 171414 |
| 40001 | None | 171415 |
| 50001 | None | 25808 |
| 50001 | None | 171410 |
| 50001 | None | 171411 |
| 50001 | None | 171412 |
| 70001 | None | 25808 |
| 70001 | None | 171410 |
| 70001 | None | 171411 |
| 70001 | None | 171412 |
| 80001 | None | 90361 |
| 80001 | 85181 | 171422 |
| 80001 | None | 25808 |
| 80001 | 85181 | 79407 |
| 80001 | 85000 | 171421 |
| 80001 | 85000 | 155838 |
| 80001 | None | 82236 |
| 80001 | None | 171411 |
| 80001 | 85000 | 171420 |
| 80001 | None | 171412 |
| 80001 | None | 171410 |
| 80001 | None | 171414 |
| 80001 | None | 171415 |
| 80001 | None | 79405 |
| 80361 | None | 420038 |
| 85001 | 85181 | 171421 |
| 85001 | 85181 | 155838 |
| 85001 | 85181 | 171420 |
92531.700.
Bucket
8281496-8281502
VOE8281496
VOE8281502
EC460B,EC460C
`
Parts on group Bucket:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | [1] | Bucket | V3HD_DF_1500_2.28_G4_WS | |
| Bucket | V3HD_DF_1800_2.83_G5_WS | |||
| Bucket | V3HD_DF_1900_3.01_G5_WS | |||
| Bucket | V3HD_DF_2000_3.20_G6_WS | |||
| 2. | VOE15034957 | [4] | Adapter | |
| 3. | VOE11417148 | [4] | Lock | |
| VOE11417318 | [4] | Retainer | ||
| 4. | VOE14524191 | [4] | Tooth |
Parts best sale:
3B8491 - FITTING-GREASE
9S3068 - PISTON GP
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
3J1907 - SEAL-O-RING
290468 - HUB
4P0854 - CORE AS-OIL COOLER
5M2 894 - Lock washer
6V2714 - HANDLE ASSEM.
9P8299 - HOUSING
5K7831 - CARRIER DIFF
3774710 - CONTROL GP-UNPROGRAMMED
6E3524 - PUMP GP-GEAR
76007480 - CYLINDER
1377392 - CONTROL GP-ENGINE ELECTRONIC
5P9806 - SEAL-O-RING
7G9564 - BODY
8N1188 - CYLINDER HEAD GP
1733366 - HEAD
5476112 - HOUSING-AXLE
1789178 - PUMP GP-GEAR
4J7533 - SEAL-O-RING
4534794 - GLASS
2H9247 - SEAL-O-RING
842488600 - SNAP RING -
5385278 - DRIVE GP-