S/N start | S/N end | Variant |
110001 | None | 525141 |
110001 | 115000 | 419341 |
140001 | None | 525141 |
140001 | 145000 | 419341 |
210.200.
Engine
8188768-8188756
8280231
`
Parts on group Engine:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | VOE8188768 | [1] | Engine | S/N - 110411 KOR S/N - 140011 USA |
VOE8188757 | Engine | D12D-H S/N 110412 - 110481 KOR | ||
VOE8188757 | Engine | D12D-P S/N 110482 - KOR | ||
1. | [1] | Cylinder head | ||
2. | [1] | Cylinder block | ||
3. | [1] | Crankcase ventilation | ||
4. | [6] | Cylinder liner | ||
5. | [1] | Valve mechanism | ||
6. | [1] | Timing gear casing | ||
7. | [1] | Camshaft | ||
8. | [1] | Crankshaft | ||
9. | [1] | Flywheel housing | ||
10. | [1] | Oil sump | ||
11. | [1] | Engine mounting | ||
12. | [1] | Lubricating system | ||
13. | [1] | Oil pump | ||
14. | [1] | Oil filter | ||
15. | [1] | Oil cooler | ||
16. | [1] | Fuel pipes | ||
17. | [1] | Injector | ||
18. | [1] | Inlet pipe | ||
19. | [1] | Turbocharger | ||
20. | [1] | Charge air cooler | ||
21. | [1] | Exhaust pipe | ||
22. | [1] | Coolant filter | ||
23. | [1] | Water pump and thermo | ||
24. | [1] | Belt transmission | ||
25. | [1] | Alternator with fitti | ||
26. | [1] | Starter motor | ||
27. | [1] | Starter Element | ||
28. | [1] | Cable harness, ECU |
Parts best sale:
4838856 - NUT
0675519 - LIFT G RH
4245241 - TUBE AS
3119542 - PUMP GP-MAIN HYDRAULIC
7T5040 - GEAR-DRIVE
1119916 - VALVE GP-SOLENOID
VOE14557639 - Relief valve
6V2714 - HANDLE ASSEM.
2474993 - SPACER
9T8092 - VALVE GP-PRESSURE COMPENSATOR
(9301479) - T.MISSION
2575003 - CORE AS-OIL COOLER
2059471 - TANK-COOLANT
7Y1901 - ELEMENT-COUPLING
4659545 - FILTER;SUCTION
8N1188 - CYLINDER HEAD GP
2746851 - GASKET-TURBOCHARGER
7E9817 - GASKET
2276081 - GEAR & BEARING GP-SWING
9R6690 - BUSHING
1138319 - CARTRIDGE GP-TURBOCHARGER
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
4461895 - HOSE
8941327070 - PUMP ASM; FUEL FEED,INJ PUMP
1067131 - SHAFT