| S/N start | S/N end | Variant |
| 110001 | 112052 | 485354 |
| 110001 | 112052 | 398565 |
| 110001 | 112052 | 485355 |
| 110001 | 112052 | 485353 |
| 110001 | 112052 | 989510 |
| 120001 | 122073 | 485354 |
| 120001 | 122073 | 485353 |
| 120001 | 122073 | 485355 |
| 120001 | 122073 | 398565 |
| 120001 | 122073 | 989510 |
| 140001 | 140246 | 485353 |
| 140001 | 140246 | 485355 |
| 140001 | 140246 | 989510 |
| 140001 | 140246 | 398565 |
| 140001 | 140246 | 485354 |
925.250.
Bucket
8282527-8282529 `
Parts on group Bucket:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VOE14624215 | [1] | Bucket | KGP 920L |
| VOE14624204 | Bucket | KGP 1100L | ||
| VOE14530543 | [5] | Adapter | ||
| VOE14529540 | [1] | Hook | ||
| 2. | VOE14530544 | [5] | Tooth | |
| 3. | VOE14540726 | [5] | Pin | |
| 4. | VOE14537622 | [5] | Washer | |
| 5. | SA1171-00181 | [1] | Plate | |
| 6. | SA1171-00171 | [1] | Plate | |
| 7. | SA9012-53021 | [6] | Screw | |
| 8. | VOE14880576 | [6] | Nut |
Parts best sale:
7N0200 - GASKET
6V2714 - HANDLE ASSEM.
1873523 - CORE AS-OIL COOLER
8H8362 - DISC
1543265C1 - SEAL KIT
1067130 - GEAR-WORM
1727827 - HOUSING-WATER PUMP
3766566 - GUIDE-VALVE
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
3J1907 - SEAL-O-RING
260-00041 - DRIVE SHAFT;REAR
YB60000068 - PUMP-DEVICE
1729389 - CONTROL GP-UNPROGRAMMED
1346987 - CYLINDER GP-BUCKET
6V9000 - ELBOW
9C1484 - PIN AS
5095921 - FUEL INJECTION PUMP
4W5363 - CORE GP-OIL COOLER
2590635 - KIT-SEAL
6T7485 - PLATE-END
6E3136 - PUMP GP-PISTON
2S6689 - RETAINER
9T2284 - VALVE GP-PRIORITY
3T2094 - BEARING-SLEEVE
1886181 - CABLE AS