S/N start | S/N end | Variant |
10001 | 63000 | 23253 |
1001 | 10000 | 3109 |
1004 | 99999 | 34430 |
13002 | 14100 | 5355 |
14001 | 15418 | 7135 |
17001 | 20000 | 6674 |
17002 | 60000 | 6237 |
19804 | 66000 | 27966 |
20004 | 99999 | 34432 |
20005 | 30000 | 34433 |
2002 | 61000 | 34434 |
2005 | 3566 | 2008 |
4002 | 5000 | 90415 |
4002 | 5000 | 4963 |
5001 | 69999 | 90416 |
5001 | 69999 | 23251 |
5002 | 6000 | 4273 |
61001 | 70400 | 34434 |
61001 | 70000 | 3557 |
62001 | 70000 | 90415 |
62001 | 70000 | 4963 |
62006 | 99999 | 23243 |
62501 | 70000 | 4273 |
63001 | 63291 | 7135 |
63001 | 80000 | 23253 |
64001 | 64937 | 6674 |
66001 | 71400 | 27966 |
66001 | 70000 | 34433 |
70101 | 80000 | 5355 |
70401 | 99999 | 34434 |
70501 | 70615 | 7135 |
70501 | 70800 | 6674 |
70801 | 80000 | 34433 |
71001 | 99999 | 115601 |
71401 | 99999 | 27966 |
92512.200.
Bucket, straight with teeth
80178-80180
VOE80178
VOE80180
L60E
`
Parts on group Bucket, straight with teeth:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
[1] | Bucket | WID=2500 MM REPL BY 82625 | ||
Bucket | WID=2500 MM REPL BY 82627 | |||
Bucket | WID=2500 MM | |||
Bucket | WID=2500 MM | |||
1. | VOE11990992 | [1] | Cutting edge | |
None | ||||
2. | [8] | Adapter | ||
[8] | Adapter | |||
Adapter | ||||
3. | [8] | Tooth | ||
[8] | Tooth | |||
[8] | Tooth | |||
Tooth |
Parts best sale:
4642458 - AXLE AR-FIXED & OSCILLATING
2129535 - KIT-GASKET
6V2714 - HANDLE ASSEM.
4630662 - PANEL;CONTROL
4450651 - CYL.;BUCKET
4W0452 - SEAL GP-CRANKSHAFT
1345304C1 - COUPLING
5385278 - DRIVE GP-
2575003 - CORE AS-OIL COOLER
263G2-12291 - MOTOR
5I7761 - CRANKSHAFT GP
3986242 - TURBOCHARGER GP
4636339 - GASKET
LB05P01048P1 - FLEXIBLE HOSE
5V8540 - CAGE-BEARING
7N0128 - CORE AS-OIL COOLER
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
1S1115 - SEAL
84090617 - RADIATOR
6E6477 - CARTRIDGE GP-VANE PUMP
2P8889 - CYLINDER GP-SLEEVE
8N1188 - CYLINDER HEAD GP
9P9360 - GEAR
3065730 - KIT-JOYSTICK
6P6112 - LATCH