S/N start | S/N end | Variant |
20001 | 22957 | 34433 |
20005 | 80000 | 431776 |
66001 | 67953 | 34433 |
70801 | 71269 | 34433 |
386.150.
Sensors, reference list
`
Parts on group Sensors, reference list:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | VOE4780941 | [1] | Induction sensor | SE201 |
Tachometer sensor | ||||
2. | VOE11039821 | [1] | Tank unit | SE207 |
Fuel level | ||||
3. | VOE11419485 | [1] | Temperature sensor | SE210 |
Coolant temperature | ||||
4. | VOE11039557 | [1] | Induction sensor | SE211 |
Fan | ||||
5. | VOE15038313 | [1] | Sensor | SE214 |
Accel pedal | ||||
6. | VOE20450687 | [1] | Sensor | SE2203 ENG - 936954 |
Engine oil pressure | ||||
VOE21291011 | [1] | Pressure sensor | SE2203 ENG 936955 - | |
Oil pressure sensor | ||||
7. | VOE21531072 | [2] | Temperature sensor | SE2306 |
Temperature sensor | ||||
Temperature sensor | SE2606 | |||
8. | VOE22996281 | [1] | Vacuum switch | SE2501, SE2502 |
Temperature gauge | ||||
9. | VOE20450695 | [1] | Temperature sensor | SE2507 |
Charge-air temperature | ||||
10. | VOE20450693 | [1] | Sensor | SE2508 |
Boost pressure | ||||
11. | VOE11170064 | [1] | Level guard | SE2603 |
Coolant level | ||||
12. | VOE3987417 | [1] | Switch | SE302 |
Wire harness | ||||
13. | VOE20450707 | [1] | Tachometer | SE2701 |
Engine speed | ||||
14. | VOE20459016 | Sensor | ENG - 0798761 | |
VOE20482772 | [1] | Sensor | SE2703 ENG 0798762 - | |
Camshaft speed | ||||
15. | VOE11039617 | [1] | Pressure monitor | SE301 |
Brake light | ||||
16. | VOE11705881 | [1] | Sensor | SE401 |
Filter indicator | ||||
17. | VOE11039557 | [1] | Induction sensor | SE402 |
Turbine speed | ||||
18. | VOE4780941 | [1] | Induction sensor | SE403 |
Tachometer sensor | ||||
19. | VOE15047336 | [1] | Pressure sensor | SE405 |
Oil pressure sensor | ||||
20. | VOE11419485 | [1] | Temperature sensor | SE406 |
Hydraulic oil temp | ||||
21. | VOE11039219 | [1] | Switch | SE408 |
Differential lock | ||||
22. | VOE11419485 | [1] | Temperature sensor | SE410 |
Front axle, temp. | ||||
23. | VOE11419485 | [1] | Temperature sensor | SE411 |
Rear axle | ||||
24. | VOE11039577 | [1] | Pressure sensor | SE501 |
Brake pressure | ||||
25. | VOE11170072 | [1] | Pressure monitor | SE502 |
Brake pressure | ||||
26. | VOE11170071 | [1] | Pressure monitor | SE503 |
Parking brake | ||||
27. | VOE11170090 | [1] | Pressure monitor | SE504 |
Brake press charge | ||||
28. | VOE1594043 | [1] | Switch | SE601 |
Aux Steering | ||||
29. | VOE11170079 | [1] | Pressure monitor | SE602 |
Aux Steering | ||||
30. | VOE11007955 | [1] | Control lever | SE603 |
CDC-steering | ||||
31. | VOE1347010 | [1] | Temperature sensor | SE807 |
Cab | ||||
32. | VOE11112903 | [1] | Induction sensor | SE901 |
Tilt automatic | ||||
33. | VOE11112903 | [1] | Induction sensor | SE902 |
Boom kickout | ||||
34. | VOE11039725 | [1] | Level indicator | SE906 |
Hydraulic oil level | ||||
35. | VOE20524936 | [1] | Pressure sensor | SE2507, SE2508 |
Charge-air temperature | ||||
Boost pressure |
Parts best sale:
4642458 - AXLE AR-FIXED & OSCILLATING
2129535 - KIT-GASKET
6V2714 - HANDLE ASSEM.
4630662 - PANEL;CONTROL
4450651 - CYL.;BUCKET
4W0452 - SEAL GP-CRANKSHAFT
1345304C1 - COUPLING
5385278 - DRIVE GP-
2575003 - CORE AS-OIL COOLER
263G2-12291 - MOTOR
5I7761 - CRANKSHAFT GP
3986242 - TURBOCHARGER GP
4636339 - GASKET
LB05P01048P1 - FLEXIBLE HOSE
5V8540 - CAGE-BEARING
7N0128 - CORE AS-OIL COOLER
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
1S1115 - SEAL
84090617 - RADIATOR
6E6477 - CARTRIDGE GP-VANE PUMP
2P8889 - CYLINDER GP-SLEEVE
8N1188 - CYLINDER HEAD GP
9P9360 - GEAR
3065730 - KIT-JOYSTICK
6P6112 - LATCH