| S/N start | S/N end | Variant |
| 60151 | 80000 | 134007 |
| 80151 | 99999 | 154621 |
974.100.
Boom
272.60151-272.80151 `
Parts on group Boom:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VOE11800429 | [1] | Boom | |
| 2. | [1] | Boom | ORDER ITEM NO 1 | |
| 3. | PJ3870026 | [2] | Bushing | |
| 4. | PJ6140033 | [2] | Seal | |
| 5. | VOE11805842 | [2] | Pin | |
| 6. | VOE11802243 | [2] | Washer | THICK = 5mm/0.1969in |
| 7. | VOE11802240 | [REQ] | Washer | THICK = 2mm/0.0787in |
| 8. | VOE11802241 | [REQ] | Washer | THICK = 1mm/0.0394in |
| 9. | VOE907897 | [2] | Split pin | |
| 10. | VOE983718 | [2] | Lubricating nipple | |
| 11. | VOE11805850 | [1] | Pin | |
| 12. | VOE907898 | [1] | Split pin | |
| 13. | VOE11802261 | [1] | Washer | THICK = 5mm/0.1969in |
| 14. | VOE11802091 | [REQ] | Washer | THICK = 1mm/0.0394in |
| 15. | VOE11802088 | [REQ] | Washer | THICK = 2mm/0.0787in |
| 16. | VOE11802447 | [REQ] | Washer | THICK = 1mm/0.0394in |
| 17. | VOE11802448 | [REQ] | Washer | THICK = 0.5mm/0.0197in |
| 18. | PJ5540095 | [REQ] | Washer | THICK = 1mm/0.0394in |
| 19. | VOE11802345 | [REQ] | Washer | THICK = 0.5mm/0.0197in |
Parts best sale:
6V2714 - HANDLE ASSEM.
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
2896370 - PUMP GP-PISTON
4402137 - SHIM
4E3119 - LEVER AS
2622875 - PUMP GP-GEAR
7T8555 - BOGIE-MINOR
5465499 - INVERTER GP-POWER
YB60000068 - PUMP-DEVICE
7G3357 - HOUSING
3V6648 - PIN AS
2254518 - VALVE GP-SOLENOID
81803343 - PLANETARY GEAR
3261644 - FILTER AS-WATER SEP & FUEL
1C9867 - FINAL DRIVE GP
2699397 - MANIFOLD GP-VALVE
1855294 - ALTERNATOR GP-CHARGING
2575003 - CORE AS-OIL COOLER
4250270 - PIN AS
1687943 - PISTON AS-PUMP
3T6315 - BODY-CLUTCH & BRAKE CONTROL
2P8889 - CYLINDER GP-SLEEVE
10R2837 - PUMP GP-GOV & FUEL INJ
1U1779 - PUMP GP-GEAR
3196309 - PUMP GP-PISTON