| S/N start | S/N end | Variant |
| 10151 | 99999 | 154616 |
| 10151 | 99999 | 154617 |
237.100.
Injector
261.10151-261.10151 `
Parts on group Injector:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PJ7413007 | [3] | Injector | |
| 2. | PJ7410590 | [1] | Nozzle | |
| 3. | PJ7410676 | [REQ] | Washer | THICK = 1,25mm/0.0492in |
| 3. | PJ7410677 | [REQ] | Washer | THICK = 1,30mm/0.0512in |
| 3. | PJ7410678 | [REQ] | Washer | THICK = 1,35mm/0.0531in |
| 3. | PJ7410679 | [REQ] | Washer | THICK = 1,40mm/0.0551in |
| 3. | PJ7410680 | [REQ] | Washer | THICK = 1,45mm/0.0571in |
| 3. | PJ7410681 | [REQ] | Washer | THICK = 1,50mm/0.0591in |
| 3. | PJ7410682 | [REQ] | Washer | THICK = 1,55mm/0.0610in |
| 3. | PJ7410683 | [REQ] | Washer | THICK = 1,60mm/0.0630in |
| 3. | PJ7410684 | [REQ] | Washer | THICK = 1,65mm/0.0650in |
| 3. | PJ7410685 | [REQ] | Washer | THICK = 1,70mm/0.0669in |
Parts best sale:
4181206 - PUMP
VOE14557639 - Relief valve
2575003 - CORE AS-OIL COOLER
9047672 - MOTOR;OIL
3045687 - ELECTRONIC CONTROL GROUP
1543265C1 - SEAL KIT
2P9239 - PUMP GP-GEAR
2313089 - ROLLER GP-TRACK-DOUBLE FLANGE
6V4705 - VALVE GRINDING
1893923 - PIN
6P7358 - PUMP GP-GEAR
2199773 - TURBOCHARGER GP
3190677 - PUMP GP-UNIT INJECTOR HYD
2P8889 - CYLINDER GP-SLEEVE
3S7157 - GEAR
2302866 - HOSE
4461527 - STRIP-WEAR
87610349 - SEAL KIT
VH950906124A - PIN
1R0750 - FILTER AS-FUEL
2236915 - HOSE AS
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
2816269 - PUMP GP-GEAR
5240924 - PUMP GP-PISTON
6D3080 - SEAL