S/N start | S/N end | Variant |
1800001 | 1802200 | 134018 |
1810001 | 1812200 | 134018 |
9113.200.
Radiateur - Installation
1810001-None `
Parts on group Radiateur - Installation:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | ZM2810927 | [1] | Oil cooler | |
2. | ZM2812449 | [1] | Fan shroud | |
3. | VOE979151 | [4] | Rivet nut | M8x18 |
4. | VOE997434 | [4] | Hexagon screw | M10x20 |
5. | VOE983304 | [4] | Hexagon nut | M10 |
6. | ZM4398233 | [2] | Sealing strip | L = 400MM |
7. | ZM2812452 | [1] | Holder | |
8. | VOE983243 | [4] | Hexagon screw | M8x25 |
9. | VOE11305837 | [4] | Washer | B 8,4 |
10. | ZM2810926 | [1] | Blower wheel | |
11. | VOE11305752 | [1] | Hose assembly | 2200 mm |
12. | ZM2259050 | [2] | O-ring | 13x2 |
13. | VOE11305560 | [1] | Pump flange | |
14. | ZM2030670 | [1] | O-ring | |
15. | ZM7096556 | [2] | Screw | M6x22 |
16. | ZM7096552 | [2] | Screw | M6x35 |
17. | ZM7098300 | [4] | Spring ring | 6 |
18. | VOE11305752 | [1] | Hose assembly | 2200 mm |
19. | ZM2259050 | [2] | O-ring | 13x2 |
20. | VOE944260 | [1] | T-nipple | L15 |
21. | ZM2811255 | [1] | Fitting | |
22. | ZM2094690 | [1] | O-ring | 26x2,5 |
23. | ZM7096556 | [4] | Screw | M6x22 |
24. | ZM8098311 | [4] | Spring washer | B12 |
Parts best sale:
4736140 - HOSE AS
VOE14557639 - Relief valve
2746941 - BEARING-SELF-ALIGNING
6V2714 - HANDLE ASSEM.
4P0854 - CORE AS-OIL COOLER
4P5512 - GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
1067131 - SHAFT
2074272 - TIE ROD GP
4742571 - BRACKET
1767503 - CONTROL GP-ENGINE ELECTRONIC
9U8615 - SHAFT-PUMP DRIVE
VOE16202584 - Hydraulic cylinder
3125620 - SOLENOID AS
VOE20747516 - Idler pulley
3294474 - DRIVE GP-FAN
6G5532 - SHAFT-DRIVE PINION
1522698 - VALVE & MTG GP-SOLENOID
5P7665 - BOLT
3N4150 - COUPLING
2621408 - ELECTRONIC CONTROL GROUP
0875805 - PIN
5459095 - CYLINDER & SEAL GP-BUCKET
5017238 - DRIVE GP-FINAL
3B8489 - FITTING-GREASE
1733366 - HEAD