| S/N start | S/N end | Variant |
| 1910001 | 1910158 | 134024 |
| 1920001 | 1920337 | 134024 |
740.100.
Articulation point
1910001-1920001 `
Parts on group Articulation point:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZM2814426 | [1] | Pivot pin | |
| 10. | VOE11306526 | [12] | Lock screw | M12x35 |
| 11. | VOE11306484 | [2] | Lubricating nipple | CM10x1 |
| 12. | ZM4384287 | [1] | Plug | |
| 13. | VOE11103209 | [1] | Sealing ring | |
| 14. | ZM2814356 | [1] | Washer | |
| 15. | ZM2814375 | [1] | Grommet | -191.../-192... o)1 |
| 15. | ZM2814373 | [1] | Bush | 191...-/192...-, o)2 |
| 16. | ZM2809131 | [1] | V-ring | |
| 17. | VOE11306740 | [REQ] | Washer | 0,3 mm |
| 18. | VOE11306741 | [REQ] | Washer | 0,5 mm |
| 2. | VOE183433 | [2] | Spherical plain bearing | GE30 |
| 19. | VOE11306742 | [REQ] | Washer | 1,5 mm |
| 20. | ZM2814178 | [6] | Screw | M14x110 |
| 20. | VOE16271754 | [6] | Lock Screw | M14x80 |
| 21. | ZM2814352 | [1] | Cover | |
| 22. | ZM2805284 | [2] | Buffer | |
| 23. | ZM7096548 | [2] | Screw | M10x20 |
| 24. | ZM2814374 | [1] | Bush | |
| 3. | VOE914526 | [4] | Retaining ring | 47x1,75 |
| 4. | ZM2811211 | [2] | Collar bush | |
| 5. | VOE13949268 | [2] | Sealing ring | |
| 6. | VOE15234987 | [2] | Bearing Bolt | |
| 7. | ZM2808719 | [REQ] | Washer | 0,3 mm |
| 8. | ZM2808720 | [REQ] | Washer | 0,5 mm |
| 9. | ZM2808721 | [REQ] | Washer | 1,0 mm |
Parts best sale:
2575003 - CORE AS-OIL COOLER
8N7005 - INJECTOR GP-FUEL
5J2530 - PISTON
6V2714 - HANDLE ASSEM.
1093421 - PUMP GP-GEAR
4947641 - TURBOCHARGER GP
1729389 - CONTROL GP-UNPROGRAMMED
5K5288 - SEAL GROUP
VOE11714551 - Sealing kit
8N1188 - CYLINDER HEAD GP
2357679 - SEAL-LIP TYPE
YN50V01001S005 - ELEMENT
2669985 - HEAD
2302866 - HOSE
3536V001 - JET
YN52F01582P1 - BUSHING
2687832 - GEAR-PUMP DRIVE
9P9360 - GEAR
5587702 - IDLER GP-FRONT
2004497 - PUMP GP-ENGINE OIL
7T9819 - RETAINER
3T2758 - SHOE
5S9580 - BASE
2517399 - CYLINDER & MTG GP-EJECTOR
3465780 - GEAR